<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winroth.se - Verksamhetutveckling AB</title>
	<atom:link href="http://winroth.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winroth.se</link>
	<description>Ledningssystem, Utveckling och Utbildning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Farligt arbete!</title>
		<link>http://winroth.se/blogg/farligt-arbete-3/</link>
		<comments>http://winroth.se/blogg/farligt-arbete-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ledningssystem för arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmijö]]></category>
		<category><![CDATA[lagefterlevnad]]></category>
		<category><![CDATA[risker i arbetsmiljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Så här kan det blir när man tycker jobbet ska gå &#8221;smidigt&#8221;. Ända tills nån ramlar ner förstås!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_440" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://winroth.se/wp-content/uploads/2012/02/bild-23.jpg"><img class="size-medium wp-image-440" title="bild-2" src="http://winroth.se/wp-content/uploads/2012/02/bild-23-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Det är högt också!</p></div>
<p>Så här kan det blir när man tycker jobbet ska gå &#8221;smidigt&#8221;. Ända tills nån ramlar ner förstås!</p>
<div id="attachment_439" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://winroth.se/wp-content/uploads/2012/02/bild-15.jpg"><img class="size-medium wp-image-439" title="bild-1" src="http://winroth.se/wp-content/uploads/2012/02/bild-15-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Sitter löst!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/blogg/farligt-arbete-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cpk och kassationsprocent</title>
		<link>http://winroth.se/blogg/cpk-och-kassationsprocent/</link>
		<comments>http://winroth.se/blogg/cpk-och-kassationsprocent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ledningssystem för kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiska metoder]]></category>
		<category><![CDATA[TS 16949]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Hej Svaret är förstås att ett sådant rakt samband inte finns. Cpk är ju ett statistiskt utfall och jag vet inte hur du tänker riktigt. Kanske att man på nåt sätt kunde rensa ut dåliga produkter (men hur vet man vilka de är?). Vi förutsätter förstås att processen är stabil, annars är cpk meningslöst. Om du]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Svaret är förstås att ett sådant rakt samband inte finns.</p>
<p>C<sub>p</sub>k är ju ett statistiskt utfall och jag vet inte hur du tänker riktigt. Kanske att man på nåt sätt kunde rensa ut dåliga produkter (men hur vet man vilka de är?).</p>
<p>Vi förutsätter förstås att processen är stabil, annars är cpk meningslöst. Om du kör med ett visst cpk så får du statistiskt ett visst antal felaktiga produkter. Om jag minns rätt så ger</p>
<p>C<sub>p</sub>k=1.33, 64 PPM (64 fel på en miljon). Problemet är att du kan ju inte säga exakt <strong>vilka</strong> som är felaktiga och kasta dem. Kassationsprocenten förutsätter ju att du upptäcker felen. Med</p>
<p>C<sub>p</sub>k=1.33 får du 64 på miljonen som är fel, men du upptäcker dom förmodligen inte.</p>
<p>Dessutom måste du ju veta var processen är centrerad.</p>
<p>Jag har funderat men kommer inte på nåt bättre svar! Men fortsätt gärna diskussionen. Statistiska metoder är spännande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/blogg/cpk-och-kassationsprocent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är Gunilla godkänd som revisor för TS16949</title>
		<link>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/nu-ar-gunilla-godkand-som-revisor-for-ts16949/</link>
		<comments>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/nu-ar-gunilla-godkand-som-revisor-for-ts16949/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningssystem för kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[TS 16949]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[TS auditor &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://winroth.se/wp-content/uploads/2010/11/TS-apointement-2011.pdf">TS auditor</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/nu-ar-gunilla-godkand-som-revisor-for-ts16949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intresserad av statistiska metoder SPC och MSA?</title>
		<link>http://winroth.se/blogg/intresserad-av-statistiska-metoder-spc-och-msa/</link>
		<comments>http://winroth.se/blogg/intresserad-av-statistiska-metoder-spc-och-msa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ledningssystem för kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[MSA]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Ställ dina frågor här. Kanske kan jag svara eller så kan jag försöka ta reda på svaret! Har du tänkt på att du kan ha verklig nytta av statistiska metoder och inte bara göra lite beräkningar för att &#8221;kunden&#8221; eller &#8221;standarden&#8221; kräver?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ställ dina frågor här. Kanske kan jag svara eller så kan jag försöka ta reda på svaret!</p>
<p>Har du tänkt på att du kan ha verklig nytta av statistiska metoder och inte bara göra lite beräkningar för att &#8221;kunden&#8221; eller &#8221;standarden&#8221; kräver?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/blogg/intresserad-av-statistiska-metoder-spc-och-msa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrande dokument?</title>
		<link>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/styrande-dokument/</link>
		<comments>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/styrande-dokument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningssystem för kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Ledningssystem för miljö]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ledningssystem för miljö ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[redovisande dokument]]></category>
		<category><![CDATA[styrande dokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Varför är det så svårt att sätta namn och datum på dokument? Vill man inte stå för dokumentet? Det är den enklaste formen av dokumentstyrning, men ger ändå mycket information. Om man vet vem som givit ut ett dokument har man ju någon att fråga om innehållet. Med datum på vet man dels hurpass gammalt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varför är det så svårt att sätta namn och datum på dokument? Vill man inte stå för dokumentet? Det är den enklaste formen av dokumentstyrning, men ger ändå mycket information. Om man vet vem som givit ut ett dokument har man ju någon att fråga om innehållet. Med datum på vet man dels hurpass gammalt dokumentet är och dessutom kan man referera till det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/styrande-dokument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljö</title>
		<link>http://winroth.se/ledningssystem-for-miljo/miljo/</link>
		<comments>http://winroth.se/ledningssystem-for-miljo/miljo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningssystem för miljö]]></category>
		<category><![CDATA[betydande miljöaspekter]]></category>
		<category><![CDATA[ledningssystem]]></category>
		<category><![CDATA[ledningssystem för miljö ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[miljöaspekter]]></category>
		<category><![CDATA[miljöledning]]></category>
		<category><![CDATA[miljöpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[ständig förbättring miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Svårt definiera betydande miljöaspekter? Tänk lite längre &#8211; vad har du för produkter eller tjänster? Påverkar dom miljön? Kanske bra och dåligt? Läs vidare så kommer mer tips och läs vår hemsida www.winroth.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 12.0px 'Helvetica Light'} span.s1 {text-decoration: underline ; color: #0002a7} -->Svårt definiera betydande miljöaspekter? Tänk lite längre &#8211; vad har du för produkter eller tjänster? Påverkar dom miljön? Kanske bra och dåligt? Läs vidare så kommer mer tips och läs vår hemsida <a href="http://www.winroth.se">www.winroth.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/ledningssystem-for-miljo/miljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagar och krav</title>
		<link>http://winroth.se/ledningssystem-for-miljo/lagar-ocha-krav/</link>
		<comments>http://winroth.se/ledningssystem-for-miljo/lagar-ocha-krav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningssystem för miljö]]></category>
		<category><![CDATA[certifiering]]></category>
		<category><![CDATA[lagar och andra krav]]></category>
		<category><![CDATA[lagefterlevnad]]></category>
		<category><![CDATA[ledningssystem för miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[miljöledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Tycker du det är svårt att veta hur du ska hantera detta? Det är inte alls svårt för de allra flesta företag och organisationer. Det gäller bara att veta hur lagstiftningssystemet är uppbyggt. Här finns ”bruttolistor” med svenska lagar och författningar www.natlikan.se, www.naturvardsverket.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker du det är svårt att veta hur du ska hantera detta? Det är inte alls svårt för de allra flesta företag och organisationer. Det gäller bara att veta hur lagstiftningssystemet är uppbyggt. Här finns ”bruttolistor” med svenska lagar och författningar  <a href="http://www.natlikan.se">www.natlikan.se</a>,  <a href="http://www.naturvardsverket.se">www.naturvardsverket.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/ledningssystem-for-miljo/lagar-ocha-krav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation</title>
		<link>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/dokumentation/</link>
		<comments>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningssystem för kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ackreditering]]></category>
		<category><![CDATA[certifiering]]></category>
		<category><![CDATA[förbättring]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsledning]]></category>
		<category><![CDATA[ledningssystem för kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[redovisande dokument]]></category>
		<category><![CDATA[ständig förbättring]]></category>
		<category><![CDATA[styrande dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Swedac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winroth.se/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Dokumentation kan vara ett jobbigt kapitel i alla standarder. Följ med på några inlägg här så ska du få lite tips. Det första tipset är att inte skriva för mycket och det andra är att fundera på vem som ska läsa det. Skriv för din egen personal &#8211; enkelt, kort och vad som du egentligen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokumentation kan vara ett jobbigt kapitel i alla standarder. Följ med på några inlägg här så ska du få lite tips. Det första tipset är att inte skriva för mycket och det andra är att fundera på vem som ska läsa det. Skriv för din egen personal &#8211; enkelt, kort och vad som du egentligen vill ha fram. Skriv inte för revisorn om du har certifierat system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winroth.se/ledningssystem-for-kvalitet/dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

